GPA es un término que se usa mucho en la High School y niveles académicos más altos, así que es importante entender lo que significa. GPA es el Promedio de Calificaciones, que simplemente indica cómo te fue en todas tus clases. Un alto promedio te ayuda a recibir becas.
Tu Promedio de Calificaciones (GPA) es calculado en la siguiente manera.
Este grafico demuestra como las calificaciones de un estudiante durante un semestre son convertidas en el GPA. Recuerda que cada High School usa puntajes diferentes, habla con tu consejero para saber tu GPA actual.
Clase | Porcentaje | Calificación | Puntaje | Créditos atentados | Promedio de Calificaciones (GPA) |
Arte | 81% | B- | 2.75 | 0.5 | 2.75 x 0.5 = 1.375 |
Ingles | 84% | B | 3.0 | 0.5 | 3.0 x 0.5 = 1.5 |
Historia | 74% | C | 2.0 | 0.5 | 2.0 x .05 = 1.0 |
Matemáticas | 93% | A | 4.0 | 0.5 | 4.0 x 0.5 = 2.0 |
Educación Física | 79% | C+ | 2.25 | 0.5 | 2.25 x 0.5 = 1.125 |
Ciencia | 80% | B- | 2.75 | 0.5 | 2.75 x 0.5 = 1.375 |
Total | 3.0 atentado (3.0 ganado) | 8.375 | |||
GPA | 8.375 / 3.0=2.79 |
Fuente: https://www.icansucceed.org/es/planificaci-n-de-carrera/triunfar-en-la-high-school/promedio-de-calificaciones
Buscador